
3-5 дня | |
8-12 дней |
Основные маршруты доставки из Польши
Автодоставка Варшава - МоскваАвтоперевозки из Польши в Россию + таможенное оформление9-12
дней
дней
Маршрут | Варшава ->Москва (Автомобильный) |
Срок | 9-12 дней |
Склад консолидации | Рига (Латвия) |
Таможенное оформление | 10130000 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТАМОЖНЯ 10129000 МОСКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ |
LCL 1m3/ 300kg | LCL 2m3/ 600kg | LCL 3m3/ 1000kg | LCL 4m3/ 1500kg | LCL 5m3/ 2000kg | LCL 7m3/ 3500kg | LCL 10m3/ 5000kg | FTL 92m3/ 22000kg |
242 $ | 389 $ | 482 $ | 694 $ | 898 $ | 1281 $ | 1681 $ | call |
Мгновенно узнайте стоимость логистики или оставьте заявку, чтобы узнать сколько стоит доставить ваш груз с учетом таможенного оформления.
Автодоставка Варшава - Санкт-ПетербургАвтоперевозки из Польши в Россию + таможенное оформление8-11
дней
дней
Маршрут | Варшава ->Санкт-Петербург (Автомобильный) |
Срок | 8-11 дней |
Склад консолидации | Рига (Латвия) | Таможенное оформление | 10225000 СЕБЕЖСКАЯ 10206000 ВЫБОРГСКАЯ |
LCL 1m3/ 300kg | LCL 2m3/ 600kg | LCL 3m3/ 1000kg | LCL 4m3/ 1500kg | LCL 5m3/ 2000kg | LCL 7m3/ 3500kg | LCL 10m3/ 5000kg | FTL 92m3/ 22000kg |
227 $ | 339 $ | 448 $ | 627 $ | 809 $ | 1230 $ | 1657 $ | call |
Мгновенно узнайте стоимость логистики или оставьте заявку, чтобы узнать сколько стоит доставить ваш груз с учетом таможенного оформления.
Авиадоставка Варшава - МоскваАвиаперевозки из Польши в Россию + таможенное оформление3-5
дней
дней
Маршрут | Варшава ->Москва (Авиа) |
Срок | 3-5 дней |
Таможенное оформление | 10130000 ШЕРЕМЕНТЬЕВО 10129000 ДОМОДЕДОВО |
kg | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
m3 | 0.26 | 0.60 | 1.80 | 3.00 | 6.00 |
13,48 $ | 7,26 $ | 4 $ | 3,36 $ | 2,82 $ |
Мгновенно узнайте стоимость логистики или оставьте заявку, чтобы узнать сколько стоит доставить ваш груз с учетом таможенного оформления.
Авиадоставка Варшава - Санкт-ПетербургАвиаперевозки из Польши в Россию + таможенное оформление3-5
дней
дней
Маршрут | Варшава ->Санкт-Петербург (Авиа) |
Срок | 3-5 дней |
Таможенное оформление | 10225000 ПУЛКОВСКАЯ |
kg | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
m3 | 0.26 | 0.60 | 1.80 | 3.00 | 6.00 |
13,76 $ | 7,52 $ | 4,73 $ | 4,17 $ | 3,6 $ |
Мгновенно узнайте стоимость логистики или оставьте заявку, чтобы узнать сколько стоит доставить ваш груз с учетом таможенного оформления.
Цены на автодоставку из Польши в Россию
Тарифы на доставку 1кг сборного груза (из расчета 1 м3, 300 кг)
Москва | Санкт-Петербург | Новосибирск | Екатеринбург | Нижний Новгород | Казань | Челябинск | Омск | Самара | Ростов-на-Дону | |
Warszawa | 0,81$ 242$ ( 11 days) | 0,76$ 227$ ( 10 days) | 1,01$ 303$ ( 16 days) | 0,91$ 273$ ( 14 days) | 0,85$ 255$ ( 11 days) | 0,88$ 265$ ( 12 days) | 0,92$ 275$ ( 14 days) | 0,97$ 292$ ( 15 days) | 0,89$ 267$ ( 12 days) | 0,87$ 261$ ( 12 days) |
Lodz | 0,87$ 262$ ( 11 days) | 0,82$ 247$ ( 10 days) | 1,08$ 323$ ( 16 days) | 0,98$ 293$ ( 14 days) | 0,92$ 275$ ( 11 days) | 0,95$ 285$ ( 12 days) | 0,98$ 295$ ( 14 days) | 1,04$ 312$ ( 15 days) | 0,96$ 287$ ( 12 days) | 0,94$ 281$ ( 12 days) |
Lublin | 0,84$ 253$ ( 11 days) | 0,80$ 239$ ( 10 days) | 1,05$ 315$ ( 16 days) | 0,95$ 285$ ( 14 days) | 0,89$ 267$ ( 11 days) | 0,92$ 277$ ( 12 days) | 0,95$ 286$ ( 14 days) | 1,01$ 304$ ( 15 days) | 0,93$ 279$ ( 12 days) | 0,91$ 273$ ( 12 days) |
Czestochowa | 0,87$ 262$ ( 11 days) | 0,82$ 247$ ( 10 days) | 1,08$ 323$ ( 16 days) | 0,98$ 293$ ( 14 days) | 0,92$ 275$ ( 11 days) | 0,95$ 285$ ( 12 days) | 0,98$ 295$ ( 14 days) | 1,04$ 312$ ( 15 days) | 0,96$ 287$ ( 12 days) | 0,94$ 281$ ( 12 days) |
Konin | 0,87$ 262$ ( 11 days) | 0,82$ 247$ ( 10 days) | 1,08$ 323$ ( 16 days) | 0,98$ 293$ ( 14 days) | 0,92$ 275$ ( 11 days) | 0,95$ 285$ ( 12 days) | 0,98$ 295$ ( 14 days) | 1,04$ 312$ ( 15 days) | 0,96$ 287$ ( 12 days) | 0,94$ 281$ ( 12 days) |
Olsztyn | 0,85$ 255$ ( 11 days) | 0,80$ 240$ ( 10 days) | 1,06$ 317$ ( 16 days) | 0,95$ 286$ ( 14 days) | 0,90$ 269$ ( 11 days) | 0,93$ 279$ ( 12 days) | 0,96$ 288$ ( 14 days) | 1,02$ 305$ ( 15 days) | 0,93$ 280$ ( 12 days) | 0,92$ 275$ ( 12 days) |
Biaystok | 0,85$ 255$ ( 11 days) | 0,80$ 240$ ( 10 days) | 1,06$ 317$ ( 16 days) | 0,96$ 287$ ( 14 days) | 0,90$ 269$ ( 11 days) | 0,93$ 279$ ( 12 days) | 0,96$ 288$ ( 14 days) | 1,02$ 306$ ( 15 days) | 0,93$ 280$ ( 12 days) | 0,92$ 275$ ( 12 days) |
Krakow | 0,88$ 265$ ( 11 days) | 0,83$ 250$ ( 10 days) | 1,09$ 327$ ( 16 days) | 0,99$ 296$ ( 14 days) | 0,93$ 278$ ( 11 days) | 0,96$ 289$ ( 12 days) | 0,99$ 298$ ( 14 days) | 1,05$ 315$ ( 15 days) | 0,97$ 290$ ( 12 days) | 0,95$ 285$ ( 12 days) |
Rzeszow | 0,88$ 265$ ( 11 days) | 0,83$ 250$ ( 10 days) | 1,09$ 327$ ( 16 days) | 0,99$ 296$ ( 14 days) | 0,93$ 278$ ( 11 days) | 0,96$ 289$ ( 12 days) | 0,99$ 298$ ( 14 days) | 1,05$ 315$ ( 15 days) | 0,97$ 290$ ( 12 days) | 0,95$ 285$ ( 12 days) |
К ставке могут быть добавлены следующие услуги:
- Погрузочно-разгрузочные работы 0,06 EUR/кг минимальная ставка 20 Euro;
- Оформление экспортных документов Ех1–150 EUR или оформление транзитных документов Т1–80 EUR;
- Таможенное оформление (рассчитывается индивидуально по запросу);
- Страховка 0,7% от стоимости товара;
- Стоимость изготовления гигиенических сертификатов, сертификатов соответствия согласовывается дополнительно;